
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>annick bureaud &#187; bio art</title>
	<atom:link href="https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;tag=bio-art" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annickbureaud.net</link>
	<description>Arts, Sciences, Technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>&#171;&#160;Raccommoder le tissu du monde&#160;&#187;, l&#8217;expo</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1511</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1511#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition/Curation]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Niemczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Alex May]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Dumitriu]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[Bandits-Mages]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[BioDIY]]></category>
		<category><![CDATA[Chakla Chakla]]></category>
		<category><![CDATA[Chloé Galibert-Lainé]]></category>
		<category><![CDATA[Chraja]]></category>
		<category><![CDATA[Evi Tsaklanou]]></category>
		<category><![CDATA[Gjino Sutic]]></category>
		<category><![CDATA[Kentaro Kumanomido]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Queer]]></category>
		<category><![CDATA[Robertina Sebjanic]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Anthony Owen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Raccommoder le tissu du monde&#160;&#187; se termine/est terminé. Voici un petit reportage photos de l&#8217;exposition que j&#8217;ai organisée au Château d&#8217;eau &#8211; Château d&#8217;art de Bourges. Construction improbable, l&#8217;ancien château d&#8217;eau de Bourges, devenu espace d&#8217;exposition. &#160; &#160; &#160; &#160; &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1511">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perceiving, Feeling, Interpreting, Storytelling: The Art of Art-Science</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1397</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1397#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Dumitriu]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[art-science]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[Boredomresearch]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Gelfand]]></category>
		<category><![CDATA[Evelina Domnitch]]></category>
		<category><![CDATA[FEAT]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/Olats]]></category>
		<category><![CDATA[Miha Tursic]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Smith]]></category>
		<category><![CDATA[quantum physics]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Spela Petric]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Vicky Isley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[April 2017, at the LifeSpace Science Art Research Gallery of the School of Life Sciences at the University of Dundee, the artworks created during the FEAT project were exhibited for the first time. FEAT stands for &#8216;Future Emerging Art and &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1397">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ars Electronica Chronicles, FEAT@Ars</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1316</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1316#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 13:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Dumitriu]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[art-science]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Schnugg]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Gelfand]]></category>
		<category><![CDATA[Erich Prem]]></category>
		<category><![CDATA[Eutema]]></category>
		<category><![CDATA[Evelina Domnitch]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeborg Reichle]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Evers]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Coeckelbergh]]></category>
		<category><![CDATA[Miha Tursic]]></category>
		<category><![CDATA[quantum physics]]></category>
		<category><![CDATA[Spela Petric]]></category>
		<category><![CDATA[super computing]]></category>
		<category><![CDATA[Waag Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Ars Electronica has also been the platform for several projects conducted by different organisations to be presented and discussed. It has been very exciting to have the FEAT project, now completed, on stage at Ars, a year after our kick &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1316">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de LASER Paris</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1200</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 14:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Anouncement]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Anaïs Tondeur]]></category>
		<category><![CDATA[anthropocene]]></category>
		<category><![CDATA[Art Orienté Objet]]></category>
		<category><![CDATA[art-science]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Legrand]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Lautru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[En ce début 2017, c&#8217;est avec un très grand plaisir que je lance, avec La Diagonale Paris-Saclay et le Fonds de dotation agnès b., LASER Paris, les Leonardo Art Science Evening Rendezvous ! Première rencontre le 23 février 2017 chez &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1200">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleeping Beauties, Trust Me, I&#8217;m an Artist, journal de bord n°14</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1169</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Le Guillerm]]></category>
		<category><![CDATA[medical museion]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[regénérative médecine]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Me I'm An Artist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Leonardo/Olats est partenaire du projet européen Trust Me, I’m An Artist. Dans ce cadre, je tiens un « Journal de Bord » avec des compte-rendus des réunions et des rencontres, mais aussi mes réflexions, lectures et interrogations. C&#8217;est avec une réelle impatience &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1169">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arts &amp; Sciences, MCD #81 &#8211; mars/avril/mai 2016</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1134</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 16:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Quentin]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[Christian de Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dingdingdong]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Gelfand]]></category>
		<category><![CDATA[Evelina Domnitch]]></category>
		<category><![CDATA[Ewen Chardronnet]]></category>
		<category><![CDATA[Félicie d'Estienne d'Orves]]></category>
		<category><![CDATA[François-Joseph Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspard Bébié Valérian]]></category>
		<category><![CDATA[Gillles Jobin]]></category>
		<category><![CDATA[Jareh Das]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Chomaz]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Lévy-Leblond]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Le Guillerm]]></category>
		<category><![CDATA[Kitsou Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Karst]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela de Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Neustetter]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne Cloutier]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Trombe]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Prudence]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Vanousse]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Luigi Capucci]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Mayeri]]></category>
		<category><![CDATA[Regine Rapp]]></category>
		<category><![CDATA[roger malina]]></category>
		<category><![CDATA[The Arts Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pihet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Je suis la rédactrice en chef invitée du numéro 81 (mars/avril/mai 2016) de MCD/Magazine des Cultures Digitales sur le thème &#171;&#160;Arts &#38; Sciences&#160;&#187; pour lequel j&#8217;ai écrit l&#8217;article &#171;&#160;Plaidoyer pour un non-champ&#160;&#187; et dans lequel je propose avec &#171;&#160;Ici &#38; &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1134">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Molding the Signifier&#160;&#187;, Ivor Diosi &#8211; Trust Me, I&#8217;m An Artist</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1109</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1109#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[CIANT]]></category>
		<category><![CDATA[ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Ivor Diosi]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Me I'm An Artist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Installation artistique ou simulation d&#8217;expérience scientifique ? Alors que je partais pour Prague, pour le troisième événement du projet Trust Me, I&#8217;m An Artist, la police donnait l&#8217;assaut dans un appartement de Saint-Denis où se tenaient des terroristes ayant participé &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1109">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trust Me, I&#8217;m An Artist &#8211; Journal de Bord</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1069</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1069#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[biomédecine]]></category>
		<category><![CDATA[biomedicine]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/Olats]]></category>
		<category><![CDATA[Martin O'Brien]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Me I'm An Artist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Leonardo/Olats est partenaire du projet européen Trust Me, I&#8217;m An Artist. Dans ce cadre, je tiens un &#171;&#160;Journal de Bord&#160;&#187; avec des compte-rendus des réunions et des rencontres, mais aussi mes réflexions, lectures et interrogations. Voici l&#8217;article que j&#8217;ai écrit &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1069">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Art Orienté Objet. Rencontre avec l&#8217;Autre&#160;&#187;, interview dans artpress</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=984</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=984#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 15:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art & Non Human]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[AOO]]></category>
		<category><![CDATA[art et non humain]]></category>
		<category><![CDATA[Art Orienté Objet]]></category>
		<category><![CDATA[artisanat]]></category>
		<category><![CDATA[Benoît Mangin]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Laval-Jeantet]]></category>
		<category><![CDATA[tricot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entretien que j&#8217;ai fait avec Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin, du duo Art Orienté Objet est paru dans le numéro 420 d&#8217;artpress, de mars 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>META-LIFE: Biotechnologies, Synthetic Biology, A-Life and the Arts</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=897</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=897#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 13:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Livres/Books]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes-Topics]]></category>
		<category><![CDATA[A-Life]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Life]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[bio hacking]]></category>
		<category><![CDATA[BioDIY]]></category>
		<category><![CDATA[biologie de synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Whiteley]]></category>
		<category><![CDATA[roger malina]]></category>
		<category><![CDATA[Synthetic biology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[It is my great pleasure to announce the publication of the Leonardo &#8211; MIT Press ebook Meta-Life. Biotechnologies, Synthetic Biology, ALife and the Arts that I co-edited with Roger Malina and Louise Whiteley. It is a real &#171;&#160;mammoth&#160;&#187;: 45 articles &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=897">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
