
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>annick bureaud &#187; Leonardo/ISAST</title>
	<atom:link href="https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;tag=leonardoisast" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annickbureaud.net</link>
	<description>Arts, Sciences, Technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>&#171;&#160;Adsum&#160;&#187;, la nouvelle œuvre d&#8217;art spatial d&#8217;Eduardo Kac</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1872</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1872#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 17:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>
		<category><![CDATA[Adsum]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Rewakowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[art spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Kac]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/ISAST]]></category>
		<category><![CDATA[Space art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des résidences d&#8217;art exige de présenter un projet au préalable et la plupart du temps sur un thème précis. Pour les résidences de la Maison Malina avec Leonardo/Olats, j&#8217;ai pris le parti inverse : pas de thème, pas &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1872">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LASER Paris &#8211; 3 mai 2017</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1215</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1215#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Conf-organisation]]></category>
		<category><![CDATA[agnès b.]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Rewakowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[anthropocene]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Claire Damesin]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[François-Joseph Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Karine Bonneval]]></category>
		<category><![CDATA[La Diagonale Paris-Saclay]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/ISAST]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/Olats]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Dorkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième édition des rencontres LASER Paris s&#8217;est tenue chez agnès b. le 3 mai 2017. Au programme &#62; Karine Bonneval (artiste) et Claire Damesin (écophysiologiste au laboratoire ESE / Ecologie, Systématique et Evolution, UPSud, CNRS, AgroParisTech à Orsay // &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1215">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
