
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>annick bureaud &#187; Articles</title>
	<atom:link href="https://www.annickbureaud.net/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annickbureaud.net</link>
	<description>Arts, Sciences, Technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>A Journey through the Stratas of Space Shelter Earth &#8211; B-02 (Bucharest, September 2025)</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=2036</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=2036#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes-Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Unclassified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[How many protective layers does a space suit need? How many layers does a shelter need? Space Shelter Earth &#8211; B-02 &#8211; Of Nature, Concrete, Cracks and Power in Bucharest was but a mesh of layers, physical and otherwise, some &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=2036">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=2036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More Than Planet, Leiden Exhibition</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1901</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1901#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 09:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Anouncement]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[More Than Planet exhibition in Leiden My article for Makery both in English and in French (changement de langue sur la page de Makery) More-than-Planet is a three year programme (2022-2025) that intends to re-examine the way people understand and &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1901">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artistic Satellites</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1823</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1823#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>
		<category><![CDATA[Akihiro Kubota]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Woods]]></category>
		<category><![CDATA[artistic satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Dragan Živadinov]]></category>
		<category><![CDATA[Hojun Song]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Diaz Infante]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Priest]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Peljhan]]></category>
		<category><![CDATA[mur-sat]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Comte]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Clar]]></category>
		<category><![CDATA[Space art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Mon article &#171;&#160;It&#8217;s a Beautiful Name for a Satellite. Paradoxical Art Objects Somewhere between Politics and Poetics&#160;&#187; a été publié dans le numéro spécial de Leonardo (Vol.54, n°1, pp. 79-91, 2021), Cyfest-13, &#171;&#160;Cosmos and Chaos&#160;&#187;, bilingue anglais-russe. Le communiqué du &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1823">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réhabiter le monde. L&#8217;imaginaire de la résilience</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1687</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1687#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art & Non Human]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[art press]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/Olats]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Floc'h]]></category>
		<category><![CDATA[Pinar Yoldas]]></category>
		<category><![CDATA[Robertina Sebjanic]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Vesna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Le numéro d&#8217;art press de juillet-août 2019 vient de paraître avec mon article &#171;&#160;Réhabiter le monde. L&#8217;imaginaire de la résilience&#160;&#187;. Il inclut des œuvres de Victoria Vesna, Robertina Sebjanič, Pinar Yoldas, Gina Czarnecki et Nicolas Floc&#8217;h. Ces dernières semaines ont &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1687">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s Art Got To Do With It?</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1426</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1426#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Anouncement]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Dumitriu]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Me I'm An Artist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Mon article &#171;&#160;What&#8217;s Art Got To Do with It? Reflecting on Bioart and Ethics from the Experience of the Trust me, I&#8217;m An Artist Project&#160;&#187;, est paru dans Leonardo,Vol. 51, n°1, 2018, pp. 85-86 ainsi que celui d&#8217;Anna Dumitriu &#171;&#160;Trust &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1426">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art, Science, Technologie. Fragments d&#8217;un parcours colombien</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1409</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 13:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valencia-Tobón]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Gil Vrolijk]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Londoño]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de la Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Vanegas]]></category>
		<category><![CDATA[ISEA]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Klemm]]></category>
		<category><![CDATA[Minkalab]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Rivera Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Soler]]></category>
		<category><![CDATA[Platohedro]]></category>
		<category><![CDATA[Voltaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Mon article sur ISEA et la création art-science-technologie en Colombie est paru dans le numéro 451 de janvier 2018 d&#8217;art press, assorti d&#8217;une traduction en anglais. Joli cadeau de fin d&#8217;année (ISEA ayant eu lieu en &#8230; juin 2017 !). &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1409">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perceiving, Feeling, Interpreting, Storytelling: The Art of Art-Science</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1397</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1397#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Dumitriu]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[art-science]]></category>
		<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[Boredomresearch]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Gelfand]]></category>
		<category><![CDATA[Evelina Domnitch]]></category>
		<category><![CDATA[FEAT]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/Olats]]></category>
		<category><![CDATA[Miha Tursic]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Smith]]></category>
		<category><![CDATA[quantum physics]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Spela Petric]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Vicky Isley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[April 2017, at the LifeSpace Science Art Research Gallery of the School of Life Sciences at the University of Dundee, the artworks created during the FEAT project were exhibited for the first time. FEAT stands for &#8216;Future Emerging Art and &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1397">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Trust Me, I&#8217;m An Artist&#160;&#187;, fin et suite</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1362</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1362#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 20:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Dumitriu]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[ethics]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/Olats]]></category>
		<category><![CDATA[Maja Smrekar]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Me I'm An Artist]]></category>
		<category><![CDATA[Waag Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Trust Me, I&#8217;m An Artist, c&#8217;est fini. Trois ans plus tard, je mesure le chemin (que j’ai) parcouru. La dernière performance, DNA Ancestry Testing par Larry Achaimpong et David Blandy, aura eu lieu aujourd&#8217;hui, à Londres, organisée par Arts Catalyst. &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1362">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art and Minitel in France in the 1980s</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1181</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 19:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Net Art / Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[Judy Malloy]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Book Series]]></category>
		<category><![CDATA[Minitel Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Just received the book Social Media Archeology and Poetics, edited by Judy Malloy and published at MIT Press, in the Leonardo Book Series, in which there is my article &#171;&#160;Art and Minitel in France in the 1980s&#160;&#187;. The table of &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1181">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ici &amp; Ailleurs. Petit tour guidé des structures arts-sciences</title>
		<link>https://www.annickbureaud.net/?p=1139</link>
		<comments>https://www.annickbureaud.net/?p=1139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 10:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[art science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[(Ce texte a été écrit dans le cadre du numéro &#171;&#160;Arts &#38; Sciences&#160;&#187; du magazine MCD (n°81, mars/avril/mai 2016) dont j&#8217;étais la rédactrice en chef invitée. Une version condensée a été publiée dans ce numéro sous le titre &#171;&#160;Ici &#38; &#8230; <a href="https://www.annickbureaud.net/?p=1139">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
