
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>annick bureaud &#187; Digital Art</title>
	<atom:link href="http://www.annickbureaud.net/?cat=329&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annickbureaud.net</link>
	<description>Arts, Sciences, Technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>&#171;&#160;Error, the Art of Imperfection&#160;&#187;, Ars Electronica 2018</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=1459</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=1459#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 18:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Vu / Seen]]></category>
		<category><![CDATA[Alex May]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Ponomarev]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Dumitriu]]></category>
		<category><![CDATA[anthropocene]]></category>
		<category><![CDATA[aqua_forensic]]></category>
		<category><![CDATA[ArchaeaBot]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie des médias]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[art-science]]></category>
		<category><![CDATA[Bandits-Mages]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Haines]]></category>
		<category><![CDATA[Chloé Galibert-Lainé]]></category>
		<category><![CDATA[Christa Sommerer]]></category>
		<category><![CDATA[Faster than Light]]></category>
		<category><![CDATA[Gjino Sulic]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Nica Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Van der Werve]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Leopoldseder]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Franke]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenrausch]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Monté]]></category>
		<category><![CDATA[Kentaro Kumanomido]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Mignonneau]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Ovidiu Anton]]></category>
		<category><![CDATA[Queer]]></category>
		<category><![CDATA[Robertina Sebjanic]]></category>
		<category><![CDATA[roger malina]]></category>
		<category><![CDATA[Shun Owada]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Owen]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Kiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[A Ars Electronica, tout ce qui était photographiable ou vidéographiable l&#8217;a été. Le tout a largement été partagé sur les diverses plateformes sociales. Chacun peut donc se faire une idée de ce qu&#8217;il y avait par une simple recherche en &#8230; <a href="http://www.annickbureaud.net/?p=1459">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Au-delà des limites&#160;&#187;, TeamLab</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=1455</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=1455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Vu / Seen]]></category>
		<category><![CDATA[Capitaine Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Christa Sommerer]]></category>
		<category><![CDATA[Gaité Lyrique]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Halle Villette]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Mignonneau]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Amérique Latine]]></category>
		<category><![CDATA[TeamLab]]></category>
		<category><![CDATA[Vie artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Houzé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;installation d&#8217;art numérique XXL Au-delà des limites du collectif japonais TeamLab à la Grande Halle de la Villette devrait connaître un vrai succès. Et ce serait justifié. La maîtrise technique y est époustouflante, l&#8217;ambiance enchanteresse, en tout cas paisible, tranchant &#8230; <a href="http://www.annickbureaud.net/?p=1455">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;The Line&#160;&#187;, eteam, Whitney Artport</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=1335</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=1335#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Net Art / Cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[Vu / Seen]]></category>
		<category><![CDATA[eteam]]></category>
		<category><![CDATA[net art]]></category>
		<category><![CDATA[The Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Cela faisait longtemps que je n&#8217;avais pas regardé du Net Art (ou de l&#8217;art sur le Net, que faut-il dire aujourd&#8217;hui ?). Ce soir, l&#8217;annonce de l&#8217;Artport, le portail du Whitney Museum pour l&#8217;art en ligne, créé en 2001, a &#8230; <a href="http://www.annickbureaud.net/?p=1335">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalité virtuelle et altérité</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=1051</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=1051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Conf-participation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Paul Yuxweluptun]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Naimark]]></category>
		<category><![CDATA[Seiko Mikami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 mars, je participais à la première rencontre autour de la réalité virtuelle organisée conjointement par Dėcalab et VRlab, la plateforme mise en place par David Guez, au Lab de l&#8217;Institut Culturel de Google à Paris (que de &#171;&#160;Lab&#160;&#187; &#8230; <a href="http://www.annickbureaud.net/?p=1051">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impression 3D ou la sculpture sans les mains</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=1040</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=1040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D printing]]></category>
		<category><![CDATA[Conf-participation]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Annick Bureaud]]></category>
		<category><![CDATA[Chihiro Minato]]></category>
		<category><![CDATA[Clarisse Bardiot]]></category>
		<category><![CDATA[Zaven Paré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du Festival &#171;&#160;Les Composites&#160;&#187; organisé par l&#8217;Espace Jean Legendre à Compiègne, je participais le 17 mars à la journée d&#8217;échanges des &#171;&#160;Rencontres nationales&#160;&#187; sur le thème &#171;&#160;La 3D : rendre réel ce qui est virtuel&#160;&#187;. Le matin, &#8230; <a href="http://www.annickbureaud.net/?p=1040">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=1040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudes et cahiers de tendance</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=908</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=908#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 15:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes/Reports]]></category>
		<category><![CDATA[3D printing]]></category>
		<category><![CDATA[biologie de synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[Synthetic biology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, j&#8217;ai réalisé deux études (cahiers de tendance) pour Décalab - BioArt &#8211; Bio Design. Concevoir pour l&#8217;anthropocène (mars 2014) - Impression 3D. Quand le virtuel s&#8217;incarne dans le réel ou la sculpture sans les mains (juillet 2014) D&#8217;autres &#8230; <a href="http://www.annickbureaud.net/?p=908">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résurgence du réel. Tissage, crochet, broderie dans l&#8217;art de l&#8217;anthropocène / Weaving, Crochet and Embroidery in Anthropocene Art</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=776</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=776#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Annick's News]]></category>
		<category><![CDATA[Art-Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Clothing]]></category>
		<category><![CDATA[Amor Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Dumitriu]]></category>
		<category><![CDATA[Aram Bartholl]]></category>
		<category><![CDATA[art press]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Layne]]></category>
		<category><![CDATA[crochet]]></category>
		<category><![CDATA[Kobakant]]></category>
		<category><![CDATA[smart clothing]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiko Thiel]]></category>
		<category><![CDATA[textile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Le numéro d&#8217;Art Press 2 intitulé &#171;&#160;L&#8217;Art dans le tout numérique / Art in the Digital Age&#160;&#187;, sous la direction de Norbert Hillaire vient de paraître (n°29, mai-juin-juillet 2013). Il inclut mon article &#171;&#160;Résurgence du réel. Tissage, crochet, broderie dans &#8230; <a href="http://www.annickbureaud.net/?p=776">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>://Brasil</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=173</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Livres/Books]]></category>
		<category><![CDATA[@rt Outsiders]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[théorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/wp/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Direction du catalogue://Brasil, Festival @rt Outsiders, septembre-octobre 2005, bilingue français/anglais, bilingual French/English Regards, texte d&#8217;introduction, Annick Bureaud, pdf Perspectives, introductory text, Annick Bureaud, pdf Sommaire / Table of Content, pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Basiques : art &#171;&#160;multimédia&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=168</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 19:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Livres/Books]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo/Olats]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/wp/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Premier volume dans la collection de livres en ligne  &#171;&#160;Les Basiques&#160;&#187; que j&#8217;ai initiée  pour Leonardo/Olats, 2004. Sommaire Introduction Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un média ? Qu&#8217;est-ce que &#171;&#160;l&#8217;art des nouveaux médias&#160;&#187; ? Quelle est l&#8217;histoire de &#171;&#160;l&#8217;art des nouveaux médias&#160;&#187; dans la &#8230; <a href="http://www.annickbureaud.net/?p=168">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art à l&#8217;âge électronique. Les nouvelles méthodes de production et de reproduction de l&#8217;image, d&#8217;Andy Warhol &#171;&#160;The Twenty Marilyns&#160;&#187; (1962) à Bill Biola &#171;&#160;The Sleepers&#160;&#187; (1992</title>
		<link>http://www.annickbureaud.net/?p=153</link>
		<comments>http://www.annickbureaud.net/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 1999 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[Livres/Books]]></category>
		<category><![CDATA[art électronique]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[holography]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annickbureaud.net/wp/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Cours du CNED pour le CAPES externe arts plastiques (sessions 1999/2000 et 2000/2001), histoire de l&#8217;art.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annickbureaud.net/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
